TYP | BESCHREIBUNG |
Amel Super Maramu | Bau-Nr. 158 |
Jahrgang | März 1996 |
Länge über alles | 15.80 m oder 52 Feet |
Wasserline | 13.64 m |
Breite | 4.60 m |
Kieltiefe | 2.05 m |
Höhe | 22 m |
Verdrängung | 16 Tonnen |
Diesel | 650 Lt |
Süsswasser | 1'000 Lt |
Segelfläche | 119 m2, 2 komplette Set (2017, 2014) 2 x Genua (65 m2) 2 x Gross (35 m2) 2 x Mizzen (19 m2) 1 x Mizzen Ballooner (31 m2) 1 x Ballooner für Passat (70 m2), (neu 2020) |
Rigg | 2013 |
Motor | Volvo TMD22A, 85 PS Neuer Turbo (2020) Feeding-Pump (2017) ~ 4'600 Std. (April 2021) |
Getriebe | ZF26M (Hurt 250-3) Revidiert 01.2018 |
Generator | Onan 6.5 KW Revidiert 04.2017 4'624 Std. (April 2021) |
Autopiloten | 2 x Raymarine S3G AST Smart Pilot (Autopilot nach Richtung, WP/Routen und Wind möglich) Es sind zwei baugleiche Autopiloten installiert, welche umgeschaltet werden können. Der eine steuert das Ruder (Linearantrieb) und der andere die Steuerung (Rotary). |
AIS | Raymarine AIS 500 |
GPS | 2 x Garmin GPS 152H |
Navigation | Notebook Programm: OpenCPN Karten: CM93, Navionics, GoogleEartth, viele Rasterkarten (Brasilien, Philippinen, Thailand, etc.) Radardaten: vom Lowrance G3 werden auf dem Computer, in OpenCPN, angezeigt. Overlay mit allen Seekarten möglich. AIS: Die Daten vom AIS werden ebenfalls auf dem Computer und auf allen Karten als Overlay angezeigt. Backup für den Notfall: 2. Computer 2 x Smartphone mit Navionics, Transas und OpenCPN mit CM93 und den Rasterkarten. 1 x Sextant :-)) |
Wind, Echolot | Raymarine C60 |
Zusätzlich: Sonar, (Echolot) |
1 x Forward Sonar Echolot (2020) (Vorausschauendes Echolot) 1 x Clipper Echolot (2020) |
Radar | Lowrance 3G (2017) |
Kommunikation | 1 x VHS Raymarine 2 x VHS Standard Horizon HX280S (Handheld) |
Batterien | Service 8 x 100 Amp. GEL (2020) + 1 x Starter 70 Amp. (2017) |
Batterieladegerät | Mastervolt 60/24 (2018) 60 Amp (2018), Dolphin 80 Amp. (Ersatz) |
Alternator | 12 Volt + 24Volt 50 Amp. |
Wassermacher | Echo-Tec, 150 LT/Std., 2 Standard Membranen |
Solarzellen | Total 420 Watt, 24 Volt, MPPT Controller Solarzellen: 2 x 90 Watt + 4 x 60 Watt |
Windgenerator | Air X, 24 Volt Neue Lager: August 2020 |
Diesel Vorfilter | Racor 20 Micron |
Wechselrichter | 1 x 1'500 Watt (in Reserve 1 x 2''000 Watt) |
Gas | 2 x 10 Lt |
Bugstrahlruder | 15 PS, Elektrisch |
Anker | 1 x 30 kg Spade, Edelstahl, 90 m Kette 1 x Danfort, Alluminium 1 x Britany, Eisen 25 kg AMEL Ankerwaschanlage |
Klimaanlagen | 2 |
Heizung | 3 x 240 V elektrische Keramikheizungen |
Feuerlöschanlage | Motorraum 1 x Halon Motorraum 1 x CO2 + 1 x CO2 + Diverse Handlöscher |
Waschmaschine | Keenwood Swiss 850 (Neu in 2013) |
Kühlschränke | 1 x Stehend 1 x unter dem Sitz (Salon) |
Beleuchtung | Gesamte Beleuchtung LED |
Anzahl Vorbesitzer | keine |
Propeller | Autoprop (H6, Nr. AP1811) |
Beiboot | Helios, 2,7 m, Boden Fiberglas |
Aussenborder | Yahama 15 PS, 2 Tackt, 2016 Suzuki 2.5 PS, 4 Tackt, 2020 |
Gangway Besenzoni (Aluminium) | Hydraulisch inkl. remote Controll |